Names |
Born |
Died |
| BRETAL REPETTO | ||
| Marta Susana | born 1 Mar 1947 | |
| BRETAL RIOBO | ||
| Lilia | ||
| Roberto Osvaldo | born 21 Mar 1924 | died 4 Dec 1986 |
| Ruben | ||
| Walter | ||
| BRETAL ROA | ||
| Amalia Eudocia | born 2 Nov 1888 | |
| Celina Angélica | born 1908 | died 20 Oct 1925 |
| José Teófilo | born 19 Jan 1905 | |
| Juan Manuel Indalecio | born 9 Jul 1900 | died 1975 |
| Manuela Virginia Nerea | born 12 May 1885 | died 1885 |
| Mercedes Virginia | born 4 Oct 1902 | died 27 May 1995 |
| Santos Arnaldo | born 28 Jul 1897 | died 1975 |
| Vicente Alvaro | born 19 Feb 1893 | died 11 Jan 1963 |
| BRETAL ROCCA | ||
| Raul Osvaldo | born 3 Dec 1921 | died 15 Jun 2015 |
| Vicente Luis | born 23 Dec 1916 | died 31 Dec 2012 |
| BRETAL ROMAY | ||
| Carmen | ||
| Francisco | born 4 Oct 1845 | died 11 Jan 1921 |
| Francisco | born 13 May 1889 | |
| Gemma María | born 9 Feb 1980 | |
| José | born 16 Jul 1892 | |
| José Benito | born 17 Aug 1843 | died 25 Nov 1933 |
| José Ignacio | born 22 Sep 1977 | |
| Juan Ramón | ||
| Manuel | born 19 Dec 1847 | died 28 Feb 1938 |
| Marcial | ||
| María | ||
| María Benita | born 21 Apr 1841 | |
| María Encarnación | born 26 Sep 1838 | |
| Miguel | died 21 Feb 1983 | |
| Tomás | died 3 Oct 1955 | |
| Tomás Manuel | born 27 Jun 1854 | died 15 Aug 1915 |
| BRETAL SAMPEDRO | ||
| Benedicta | born 6 Jan 1923 | |
| Camila | born 14 May 1931 | died 10 Oct 1932 |
| Camila | born 5 Feb 1936 | |
| José | born 1 Sep 1928 | |
| Juan Ramón | born 27 Nov 1925 | died 1 Jan 1954 |
| Manuela | born 12 Oct 1919 | |
| BRETAL SANDE | ||
| Antonio | born 29 Aug 1942 | |
| Fernando | born 29 Oct 1951 | |
| Gloria | born 7 Apr 1956 | |
| María Del Cármen | born 29 May 1950 | |
| Pedro | born 30 Nov 1953 | died 17 Feb 1954 |
| Ramón | born 21 Feb 1947 | |
| Vicente | born 19 Jun 1944 | |
| BRETAL SANTOS | ||
| Carmen | born 15 Oct 1938 | |
| Dolores | born 14 Nov 1940 | |
| José | born 18 Jan 1937 | |
| José Carlos | born 10 Apr 1963 | |
| Juan | born 6 Aug 1936 | |
| Juan José | born 24 Feb 1962 | |
| Luis Manuel | born 4 Jan 1968 | |
| Manuel | born 12 Aug 1950 | |
| Manuela | born 25 Dec 1960 | |
| María Cipriana | born 24 Jul 1943 | |
| Melchor Mario | born 16 Jan 1966 | |
| Miguel | born 6 Jan 1946 | |
| Ramón | born 27 May 1951 | |
| Víctor Manuel | born 28 Oct 1964 | |
| BRETAL SIEIRA | ||
| Benigno | born 20 Feb 1906 | |
| Carmen | born 20 Jan 1914 | died 1 Jan 1981 |
| Carmen | born 12 Aug 1883 | died 4 Jul 1894 |
| Carmen | born 24 Feb 1944 | |
| Francisco | born 7 Mar 1951 | |
| José | born 14 Nov 1904 | |
| José Benito | born 14 Nov 1879 | died 23 Nov 1967 |
| José Benito | born 16 Aug 1948 | |
| Juan | born 8 Mar 1910 | died 2 Feb 1911 |
| Juan | born 2 Apr 1950 | |
| Manuela | born 18 Dec 1897 | |
| María De La Concepción | born 5 Dec 1877 | |
| María De Las Nieves Manuela | born 23 Dec 1880 | died 22 Sep 1882 |
| María Del Amparo | born 5 Nov 1882 | |
| María Del Carmen Dolores | born 25 Oct 1891 | |
| María Modesta | born 11 Oct 1916 | died 20 Oct 1918 |
| Pedro | born 28 Nov 1954 | |
| Pedro Francisco | born 6 May 1885 | died 31 Mar 1910 |
| Ramona | born 14 Nov 1946 | |
| Raquel | born 21 Jan 1908 | died 8 Mar 1910 |
| Román | born 23 Jan 1912 | died 11 Mar 1988 |
| Socorro Rita | born 11 Oct 1891 | died 8 Nov 1927 |
| BRETAL STILLIO | ||
| Hector Roberto | born 1956 | |
| BRETAL TORRES | ||
| María De Los Angeles | born 27 Oct 1983 | |
| Rosana | born 1 Dec 1986 | |
| BRETAL VALIÑO | ||
| Josefa | ||
| Ramón | ||
| Tomás | born 24 Jul 1941 | died May 2000 |
| BRETAL VAZQUEZ | ||
| Gloria | born 1941 | |
| José Manuel | born 1942 | |
| BRETAL VILA | ||
| Andrés | born 2 Feb 1849 | died 28 Feb 1914 |
| Francisco | born 27 Mar 1843 | died 13 Sep 1920 |
| José Ramón | born 13 Apr 1840 | died 31 Dec 1927 |
| José Vicente | born 20 Aug 1859 | |
| Juan Manuel | born 24 May 1839 | died 6 Jan 1903 |
| María Manuela | born 18 Jun 1845 | died 6 Jul 1921 |
| Vicente | born 20 Aug 1859 | died 9 Jan 1916 |
| BRIÓN | ||
| José María | ||
| BRIÓN BRETAL | ||
| Eduardo | ||
| Manuela | ||
| María | ||
| Ramón | ||
| Rosa | ||
| Teresa | ||
| Tomás | ||
| BRUZZONE | ||
| Angel | born 1852 | |
| BRUZZONE GATORNA | ||
| Emilia Benedicta Luisa | born 4 Jul 1888 | died 1985 |
| Lazaro Florencio Amaranto | born 7 Nov 1892 | |
| BUSTOS | ||
| Anselma | ||
| BUSTOS COMAS | ||
| Unknown | ||
| BUTRÓN MUJICA | ||
| Juan | ||
| BYTTEBIER | ||
| Walda |